POZNAJ
SAPPHIRE 40
01.
Jak to działa?
Laserowe frakcjonowanie to nowa metoda leczenia laserowego, która tworzy liczne, mikroskopijne strefy urazów termicznych o kontrolowanym obszarze, głębokości i gęstości impulsów laserowych, które nie naruszają otaczających tkanek naskórka i skóry właściwej i umożliwiają szybką rekonwalescencję obszaru zabiegowego.
Ta wyjątkowa metoda, zastosowana właściwie, umożliwia przeprowadzenie wysokoenergetycznych terapeutycznych zabiegów laserowych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka powstania skutków ubocznych.
| Typ lasera | CO2 10,6µm |
| Moc wyjściowa | <30W |
| Napięcie wzbudzające | <25kV |
| Napięcie robocze prądu | <15kV |
| Natężenie robocze prądu | <25mA |
| Ogniskowa głowicy roboczej | f = 100mm f = 50mm |
| Wiązka indukująca | zielony laser półprzewodnikowy 532nm, 5mW |
| System transmisji wiązki | 7-przegubowe ramię światłowodowe z balansem |
| System odprowadzania dymu | wbudowany wyciąg |
| System chłodzenia | wbudowany obieg wody chłodzącej |
| Robocza temperatura otoczenia | 5-40° C |
| Robocza wilgotność względna | <80% |
| Zasilanie | AC 230V; 50Hz ± 1Hz |
| Wymiar | 430 x 350 x 1050mm |
| Waga | 40kg |
| Ciągły | moc 1-30W regulowana co 1W |
| Impuls | moc 1 ~ 30W regulowana co 1W |
| Czas interwału | 1 ~ 999ms |
| Ultra impuls | moc 1-30W regulowana 1W z modulowaną częstotliwością do 1000Hz |
| Obszar skanowania | Elipsa, prostokąt, trójkąt |
| Opóźnienie powtarzania | 0,1s - 5,0s |
| Energia mikroimpulsu | 5mJ-100mJ |
| Poziom leczenia | 0,30% -25,0% |
| Powtórzenia | 1-10 razy |
| Szacowana moc | 125mJ - 1000J |
| Szacowana moc elipsy | 31mJ - 1000J |
| Szacowana moc prostokąta | 24mJ - 981J |
| Powierzchnia zabiegu | 0,1 x 0,1mm, - 20 x 20mm |
| Prędkość skanowania | 0,1 - 9 cm2/s |
| Głębokość zabiegu | < 2,0mm |
| Tryb pracy | 360 stopni |
| Głębokość oddziaływania impulsu | 100mm |
| Średnica głowicy zabiegowej | 30mm |
| Maksymalna średnica skanowania | 9x9mm2 |
| Średnica plamki | 0.2-1.0mm |
| Długość ogniskowania | 150mm |
| Regulowana moc impulsu | 30-40mJ/pin |
